zurück

Der Spielplan der Verbandsliga - 1. FFC Saalfeld

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  Fr, 07.09. 18:00  SG Ilmenau/Arnstadt   vs.   1. FFC Saalfeld   0 : 8 
 2.  So, 16.09. 14:00  1. FFC Saalfeld   vs.   1. FFV Erfurt II   5 : 0 
 3.  So, 23.09. 14:00  Phönix Oberböhmsdorf   vs.   1. FFC Saalfeld   3 : 3 
 4.  So, 30.09. 14:00  1. FFC Saalfeld   vs.   FC Einheit Bad Berka   2 : 0 
 5.  So, 07.10. 14:00  SV SCHOTT Jena   vs.   1. FFC Saalfeld   2 : 4 
 6.  So, 14.10. 14:00  1. FFC Saalfeld   vs.   FC Union Mühlhausen   8 : 2 
 7.  Sa, 20.10. 14:00  FSV Uder 1921   vs.   1. FFC Saalfeld   1 : 3 
 8.  Mi, 01.05. 11:00  1. FFC Saalfeld   vs.   FF USV Jena III   2 : 0 
 9.  So, 04.11. 14:00  FSV Bad Langensalza   vs.   1. FFC Saalfeld   4 : 4 
 10.  So, 11.11. 14:00  1. FFC Saalfeld   vs.   Weimarer FFC   3 : 3 
 11.  Sa, 24.11. 14:00  F.F.C. Gera   vs.   1. FFC Saalfeld   4 : 2 
 12.  So, 02.12. 14:00  1. FFC Saalfeld   vs.   SG Ilmenau/Arnstadt   2 : 1 
 13.  So, 09.12. 11:00  1. FFV Erfurt II   vs.   1. FFC Saalfeld   0 : 9 
 14.  So, 10.03. 14:00  1. FFC Saalfeld   vs.   Phönix Oberböhmsdorf   2 : 0 
 15.  So, 17.03. 14:00  1. FFC Saalfeld   vs.   FC Einheit Bad Berka   10 : 1 
 16.  So, 24.03. 14:00  1. FFC Saalfeld   vs.   SV SCHOTT Jena   3 : 0 
 17.  So, 07.04. 13:00  FC Union Mühlhausen   vs.   1. FFC Saalfeld   2 : 3 
 18.  So, 14.04. 14:00  1. FFC Saalfeld   vs.   FSV Uder 1921   1 : 0 
 19.  So, 21.04. 14:00  FF USV Jena III   vs.   1. FFC Saalfeld   2 : 1 
 20.  So, 28.04. 14:00  1. FFC Saalfeld   vs.   FSV Bad Langensalza   2 : 2 
 21.  So, 05.05. 14:00  Weimarer FFC   vs.   1. FFC Saalfeld   3 : 5 
 22.  So, 12.05. 14:00  1. FFC Saalfeld   vs.   F.F.C. Gera   6 : 3 

 zum Gesamtspielplan