| Datum | Uhrzeit | Team | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 24.08.2025 | 14:00 | Frauenteam | VfB Oberweimar | vs. | 1. FFC Saalfeld | 2 : 2 |
| 07.09.2025 | 16:00 | Frauenteam | FSV Waltershausen | vs. | 1. FFC Saalfeld | 0 : 6 |
| 14.09.2025 | 14:00 | Frauenteam | 1. FFC Saalfeld | vs. | SV 08 Rothenstein | 2 : 0 |
| 21.09.2025 | 14:00 | Frauenteam | BSG Wismut Gera | vs. | 1. FFC Saalfeld | 3 : 1 |
| 28.09.2025 | 14:00 | Frauenteam(P) | TSV 1869 Sundhausen | vs. | 1. FFC Saalfeld | 1 : 0 |
| 19.10.2025 | 14:00 | Frauenteam | 1. FFC Saalfeld | vs. | FC Einheit Bad Berka | 3 : 1 |
| 26.10.2025 | 12:30 | Frauenteam | 1. FFV Erfurt U23 | vs. | 1. FFC Saalfeld | 2 : 0 |
| 02.11.2025 | 14:00 | Frauenteam | 1. FFC Saalfeld | vs. | FC Borntal Erfurt | 1 : 0 |
| 15.11.2025 | 16:00 | Frauenteam | Saalfeld Titans | vs. | 1. FFC Saalfeld | 2 : 2 |
| 22.11.2025 | 13:00 | Frauenteam | 1. FFC Saalfeld | vs. | FC Thüringen Weida | 2 : 0 |
| 30.11.2025 | 14:00 | Frauenteam | SV SCHOTT Jena | vs. | 1. FFC Saalfeld | 0 : 1 |
| 06.12.2025 | 14:00 | Frauenteam | ESV Lok Meiningen | vs. | 1. FFC Saalfeld | 6 : 2 |
| 08.03.2026 | 14:00 | Frauenteam | 1. FFC Saalfeld | vs. | Silvester Bad Salzungen | 2 : 0 |
| 15.03.2026 | 14:00 | Frauenteam | SG EFC Ruhla 08 | vs. | 1. FFC Saalfeld | 4 : 2 |
| 28.03.2026 | 09:30 | E-Juniorinnen | VfB Oberweimar | vs. | 1. FFC Saalfeld | 0 : 0 |
| 28.03.2026 | 10:15 | E-Juniorinnen | SG Merxleben | vs. | 1. FFC Saalfeld | 1 : 0 |
| 28.03.2026 | 11:00 | E-Juniorinnen | 1. FFC Saalfeld | vs. | Großschwabhausen | 3 : 0 |
| 28.03.2026 | 11:20 | E-Juniorinnen | SV 1951 Gaberndorf | vs. | 1. FFC Saalfeld | 1 : 4 |
| 28.03.2026 | 12:00 | E-Juniorinnen | 1. FFC Saalfeld | vs. | FC Einheit Bad Berka | 1 : 4 |
| 29.03.2026 | 14:00 | Frauenteam | 1. FFC Saalfeld | vs. | FC Carl Zeiss Jena III | 1 : 6 |

