| Datum | Uhrzeit | Team | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 23.08.2025 | 09:30 | E-Juniorinnen | Turnier in Bad Berka | vs. | 1. FFC Saalfeld | - : - |
| 24.08.2025 | 14:00 | Frauenteam | VfB Oberweimar | vs. | 1. FFC Saalfeld | 2 : 2 |
| 07.09.2025 | 16:00 | Frauenteam | FSV Waltershausen | vs. | 1. FFC Saalfeld | 0 : 6 |
| 09.09.2025 | 09:30 | E-Juniorinnen | Turnier in Großschwabhausen | vs. | 1. FFC Saalfeld | - : - |
| 14.09.2025 | 14:00 | Frauenteam | 1. FFC Saalfeld | vs. | SV 08 Rothenstein | 2 : 0 |
| 20.09.2025 | 09:30 | E-Juniorinnen | Turnier in Weimar | vs. | 1. FFC Saalfeld | - : - |
| 21.09.2025 | 14:00 | Frauenteam | BSG Wismut Gera | vs. | 1. FFC Saalfeld | 3 : 1 |
| 28.09.2025 | 14:00 | Frauenteam(P) | TSV 1869 Sundhausen | vs. | 1. FFC Saalfeld | 1 : 0 |
| 19.10.2025 | 14:00 | Frauenteam | 1. FFC Saalfeld | vs. | FC Einheit Bad Berka | 3 : 1 |
| 26.10.2025 | 12:30 | Frauenteam | 1. FFV Erfurt U23 | vs. | 1. FFC Saalfeld | 2 : 0 |
| 01.11.2025 | 09:30 | E-Juniorinnen | Turnier in Gaberndorf | vs. | 1. FFC Saalfeld | - : - |
| 02.11.2025 | 14:00 | Frauenteam | 1. FFC Saalfeld | vs. | FC Borntal Erfurt | - : - |
| 15.11.2025 | 16:00 | Frauenteam | Saalfeld Titans | vs. | 1. FFC Saalfeld | - : - |
| 22.11.2025 | 13:00 | Frauenteam | 1. FFC Saalfeld | vs. | FC Thüringen Weida | - : - |
| 30.11.2025 | 14:00 | Frauenteam | SV SCHOTT Jena | vs. | 1. FFC Saalfeld | - : - |
| 06.12.2025 | 14:00 | Frauenteam | ESV Lok Meiningen | vs. | 1. FFC Saalfeld | - : - |
| 07.03.2026 | 09:30 | E-Juniorinnen | Heimturnier Saalfeld | vs. | 1. FFC Saalfeld | - : - |
| 08.03.2026 | 14:00 | Frauenteam | 1. FFC Saalfeld | vs. | Silvester Bad Salzungen | - : - |
| 15.03.2026 | 14:00 | Frauenteam | SG EFC Ruhla 08 | vs. | 1. FFC Saalfeld | - : - |
| 29.03.2026 | 14:00 | Frauenteam | 1. FFC Saalfeld | vs. | FC Carl Zeiss Jena III | - : - |

