Rangliste
"Am Ende haben wir alle gewonnen." Das ist das Fazit des heutigen Tages. Ein tolles Turnier mit tollen Gästen aus ganz Thüringen und Bayern. Einen herzlichen Glückwunsch an alle Aktiven auf und neben dem Spielfeld.
Besonders an die Prämierten:
Wertvollste Spielerin: | Amelie Grimm |
Beste Torfrau: | Celina Schwimmer |
Beste Torschützin: | Laura Stempfle |
Ehrenpreis Team | OBO Coburg |

Abschlusstabelle
Team | Spiele | Tore | TD | PKT | |
1. | 1. FFC Saalfeld (rot) | 10 | 22:2 | 20 | 25 |
2. | SC 06 Oberlind | 10 | 23:5 | 18 | 23 |
3. | TSV 1869 Sundhausen | 10 | 11:9 | 2 | 16 |
4. | 1. FFC Saalfeld (schwarz) | 10 | 6:15 | -9 | 12 |
5. | OBO Ollstars Coburg | 10 | 8:25 | -17 | 6 |
6. | SG Lauscha/Neuhaus | 10 | 6:20 | -14 | 4 |






