zurück
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | (1.)  | 1. FFC Saalfeld | 22 | 18 | 2 | 2 | 115 : 21 | 94 | 56 | |
2. | (2.)  | 1. FFV Erfurt II | 22 | 16 | 3 | 3 | 48 : 16 | 32 | 51 | |
3. | (3.)  | F.F.C. Gera | 22 | 13 | 4 | 5 | 74 : 31 | 43 | 43 | |
4. | (4.)  | FF USV Jena III | 22 | 12 | 2 | 8 | 57 : 32 | 25 | 38 | |
5. | (5.)  | FSV Uder 1921 | 22 | 11 | 2 | 9 | 53 : 48 | 5 | 35 | |
6. | (6.)  | Weimarer FFC | 22 | 10 | 4 | 8 | 54 : 49 | 5 | 34 | |
7. | (8.)  | TSV 1869 Sundhausen | 22 | 9 | 1 | 12 | 48 : 57 | -9 | 28 | |
8. | (9.)  | SV Schott Jena | 22 | 9 | 1 | 12 | 35 : 62 | -27 | 28 | |
9. | (7.)  | FC Union Mühlhausen | 22 | 7 | 4 | 11 | 60 : 50 | 10 | 25 | |
10. | (10.)  | FSV 1986 Bad Langensalza | 22 | 7 | 3 | 12 | 50 : 82 | -32 | 24 | |
11. | (11.)  | SG Ilmenau/Arnstadt | 22 | 3 | 1 | 18 | 20 : 81 | -61 | 10 | |
12. | (12.)  | FSV Grün-Weiß Stadtroda | 22 | 2 | 3 | 17 | 19 : 104 | -85 | 9 | |
Spielwertungen: FF USV Jena III vs. 1. FFC Saalfeld 5:2 --> 0:2 1. FFC Saalfeld vs. 1. FFV Erfurt II 3:3 --> 2:0 |