zurück

Heimtabelle der Verbandsliga vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (2.)   1. FFC Saalfeld   12   10   2   0   46 : 12  34   32  
 2.  (1.)   FF USV Jena III   11   10   1   0   49 : 5  44   31  
 3.  (3.)   FSV 1986 Bad Langensalza   11   9   1   1   35 : 15  20   28  
 4.  (4.)   F.F.C. Gera   11   9   0   2   50 : 11  39   27  
 5.  (5.)   FC Union Mühlhausen   10   6   1   3   31 : 17  14   19  
 6.  (6.)   Weimarer FFC   12   6   1   5   27 : 23  4   19  
 7.  (8.)   1. FFV Erfurt II   11   6   1   4   27 : 24  3   19  
 8.  (7.)   FSV Uder 1921   11   6   0   5   20 : 20  0   18  
 9.  (9.)   SV SCHOTT Jena   11   4   0   7   15 : 29  -14   12  
 10.  (10.)   VfR Phönix Oberböhmsdorf   11   2   4   5   18 : 26  -8   10  
 11.  (11.)   FC Einheit Bad Berka   10   3   1   6   10 : 19  -9   10  
 12.  (12.)   SG Ilmenau/Arnstadt   11   2   1   8   7 : 41  -34   7  

Das Spiel 1. FFC Saalfeld - FF USV Jena III vom 01.05. wurden wegen Jenas unberechtigtem Einsatz zweier Spielerinnen mit 3 Punkten und 2:0 Toren für Saalfeld gewertet