ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 18.08. 14:00 | 1. FFC Saalfeld | vs. | BSG Wismut Gera | 3 : 0 | |||
2. | So, 25.08. 11:00 | FC Einheit Bad Berka | vs. | 1. FFC Saalfeld | 5 : 3 | |||
3. | So, 08.09. 14:00 | 1. FFC Saalfeld | vs. | SV SCHOTT Jena | 3 : 1 | |||
4. | So, 15.09. 14:00 | VfB Oberweimar | vs. | 1. FFC Saalfeld | 0 : 1 | |||
5. | So, 22.09. 14:00 | 1. FFC Saalfeld | vs. | ESV Lok Meiningen | 1 : 3 | |||
6. | So, 13.10. 14:00 | Silvester Bad Salzungen | vs. | 1. FFC Saalfeld | 2 : 1 | |||
7. | So, 20.10. 14:00 | 1. FFC Saalfeld | vs. | SG EFC Ruhla 08 | 7 : 4 | |||
8. | So, 27.10. 14:00 | FC Carl Zeiss Jena III | vs. | 1. FFC Saalfeld | 2 : 1 | |||
9. | So, 03.11. 13:30 | 1. FFC Saalfeld | vs. | Saalfeld Titans | 2 : 7 | |||
10. | So, 01.12. 13:30 | 1. FFV Erfurt II | vs. | 1. FFC Saalfeld | - : - | |||
11. | So, 16.03. 14:00 | BSG Wismut Gera | vs. | 1. FFC Saalfeld | - : - | |||
12. | So, 23.03. 14:00 | 1. FFC Saalfeld | vs. | FC Einheit Bad Berka | - : - | |||
13. | So, 20.04. 14:00 | SV SCHOTT Jena | vs. | 1. FFC Saalfeld | - : - | |||
14. | So, 27.04. 14:00 | 1. FFC Saalfeld | vs. | VfB Oberweimar | - : - | |||
15. | Sa, 10.05. 14:00 | ESV Lok Meiningen | vs. | 1. FFC Saalfeld | - : - | |||
16. | So, 18.05. 14:00 | 1. FFC Saalfeld | vs. | Silvester Bad Salzungen | - : - | |||
17. | So, 25.05. 15:00 | SG EFC Ruhla 08 | vs. | 1. FFC Saalfeld | - : - | |||
18. | So, 01.06. 14:00 | 1. FFC Saalfeld | vs. | FC Carl Zeiss Jena III | - : - | |||
19. | Sa, 14.06. 15:00 | Saalfeld Titans | vs. | 1. FFC Saalfeld | - : - | |||
20. | So, 22.06. 14:00 | 1. FFC Saalfeld | vs. | 1. FFV Erfurt II | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der Thüringenliga - 1. FFC Saalfeld