zurück

Tabelle der Verbandsliga vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)   FF USV Jena III   22   18   1   3   78 : 12  66   55  
 2.  (2.)   1. FFC Saalfeld   22   16   4   2   88 : 33  55   52  
 3.  (3.)   F.F.C. Gera   22   16   0   6   83 : 32  51   48  
 4.  (4.)   FSV 1986 Bad Langensalza   22   13   2   7   54 : 45  9   41  
 5.  (6.)   1. FFV Erfurt II   22   11   2   9   48 : 41  7   35  
 6.  (5.)   Weimarer FFC   22   10   3   9   45 : 44  1   33  
 7.  (7.)   FC Union Mühlhausen   22   9   3   10   58 : 53  5   30  
 8.  (8.)   FSV Uder 1921   22   9   1   12   31 : 50  -19   28  
 9.  (9.)   VfR Phönix Oberböhmsdorf   22   5   6   11   31 : 57  -26   21  
 10.  (10.)   FC Einheit Bad Berka   22   4   3   15   24 : 61  -37   15  
 11.  (12.)   SG Ilmenau/Arnstadt   22   4   1   17   15 : 84  -69   13  
 12.  (11.)   SV SCHOTT Jena   22   4   0   18   22 : 65  -43   12  

Das Spiel 1. FFC Saalfeld - FF USV Jena III vom 01.05. wurden wegen Jenas unberechtigtem Einsatz zweier Spielerinnen mit 3 Punkten und 2:0 Toren für Saalfeld gewertet